Café Startup Cost Guide
Café Startup Cost Guide
We offer a rational startup plan—selecting the optimal location through meticulous sales strategy and profitability analysis, and investing in maximum value.
Category | Description | Fee | |
---|---|---|---|
Franchise Fee | |||
Initial Fee | Market analysis, branding, business preparation checklist, bar layout design | ₩12,000,000 | |
Café Training | Curriculum & operations manual training | ₩5,000,000 | |
Academy Training | Instructor training, CS training, certification exam support | ₩5,000,000 | |
Royalty | Distribution system integration & menu updates | ₩300,000 | |
TOTAL | ₩22,000,000 |
Category | Description | Fee | |
---|---|---|---|
Franchise Fee | |||
Initial Fee | Market analysis, branding, business preparation checklist, bar layout design | ₩10,000,000 | |
Training Fee | Barista & baking training, operations know-how, recipe provision, menu development, hands-on practice, theory, manuals | ₩5,000,000 | |
Royalty | Distribution system integration & menu updates | ₩300,000 | |
TOTAL | ₩15,000,000 |
Category | Description | Fee | |
---|---|---|---|
Consulting Fee | |||
Consulting | Market analysis, branding, business preparation checklist, bar layout design | ₩3,000,000 | |
Training Fee | Barista & baking training, operations know-how, recipe provision, menu development, hands-on practice, theory, manuals | ₩5,000,000 | |
Royalty | Distribution system integration & menu updates | ₩100,000 | |
TOTAL | ₩8,000,000 |
First Coffee Lab partners with Kookmin Bank to connect you with loan programs. Please inquire for details.
(Terms may vary based on credit rating.)
Budget & location-focused design & branding
Supervisor visits & 3D site scans
End-to-end support for café startups
Budget & location-focused design & branding
Supervisor visits & 3D site scans
End-to-end support for café startups